従来の医療レーザー脱毛は、針でチクチク突いたような痛みを感じることがあります。これは照射したレーザー光線が毛包内のメラニン色素に反応し発熱することで起こる痛みです。毛包細胞を破壊し、毛の再生を防ぐというメカニズムでメラニン色素に対して高出力レーザーを照射していたため、日焼けされている方や、肌の色の黒い方は脱毛できませんでした。 蓄熱脱毛は弱いエネルギーのレーザーを繰り返し照射して皮下に熱を蓄えて脱毛する新しい脱毛方法です。広い範囲に弱いエネルギーを徐々に与えて毛包を破壊するので痛みが少ないのです。レーザーの照射面積が広く、痛みや肌へのダメージが軽減され、背中や脚などの広い部位や全身脱毛もスピーディーに終わります。肌質や毛質を問わず脱毛ができます。産毛を始め、白髪や太くて硬い毛なども施術を受けていただけます。
脱毛レーザー
脱毛レーザー
こんな方におすすめ
- 痛みができるだけ少ないものがいい
- 短期間で効果的に脱毛したい
- 白髪や毛質がバラバラ
施術時間
5分~1時間程度。※部位によって異なります
麻酔
特に必要ありません。痛みに不安の方は表面麻酔可能(別途料金必要)
傷跡・腫れ
人によって赤みが出る場合があります。施術時、熱感を感じる場合があります。
入浴・メイク・洗顔
当日より可能
料金
コース | 全身脱毛 | 1回 | 88,000円 |
5回 | 396,000円 | ||
8回 | 598,400円 | ||
10回 | 704,000円 | ||
全身脱毛+顔 | 1回 | 99,000円 | |
5回 | 445,500円 | ||
8回 | 673,200円 | ||
10回 | 792,000円 | ||
全身脱毛+VIO | 1回 | 110,000円 | |
5回 | 495,000円 | ||
8回 | 748,000円 | ||
10回 | 880,000円 | ||
全身脱毛+VIO+顔 | 1回 | 121,000円 | |
5回 | 544,500円 | ||
8回 | 822,800円 | ||
10回 | 968,000円 | ||
部分セット(顔) | 1回 | 27,500円 | |
5回 | 123,750円 | ||
8回 | 187,000円 | ||
10回 | 220,000円 | ||
部分セット(口周り) | 1回 | 6,600円 | |
5回 | 29,700円 | ||
8回 | 44,880円 | ||
10回 | 52,800円 | ||
部分セット(腕全体) | 1回 | 27,500円 | |
5回 | 123,750円 | ||
8回 | 187,000円 | ||
10回 | 220,000円 | ||
部分セット(足全体) | 1回 | 33,000円 | |
5回 | 148,500円 | ||
8回 | 224,400円 | ||
10回 | 264,000円 | ||
部分セット(VIO) | 1回 | 22,000円 | |
5回 | 99,000円 | ||
8回 | 149,600円 | ||
10回 | 176,000円 |
顔 | 額 | 1回 | 6,600円 |
5回 | 29,700円 | ||
8回 | 44,880円 | ||
10回 | 52,800円 | ||
頬 | 1回 | 6,600円 | |
5回 | 29,700円 | ||
8回 | 44,880円 | ||
10回 | 52,800円 | ||
鼻下 | 1回 | 3,300円 | |
5回 | 14,850円 | ||
8回 | 22,440円 | ||
10回 | 26,400円 | ||
顎 | 1回 | 5,500円 | |
5回 | 24,750円 | ||
8回 | 37,400円 | ||
10回 | 44,000円 | ||
顎下 | 1回 | 6,600円 | |
5回 | 29,700円 | ||
8回 | 44,880円 | ||
10回 | 52,800円 |
上半身 | うなじ | 1回 | 11,000円 |
5回 | 49,500円 | ||
8回 | 74,800円 | ||
10回 | 88,000円 | ||
ワキ | 1回 | 2,750円 | |
5回 | 12,375円 | ||
8回 | 18,700円 | ||
10回 | 22,000円 | ||
二の腕 | 1回 | 16,500円 | |
5回 | 74,250円 | ||
8回 | 112,200円 | ||
10回 | 132,000円 | ||
肘〜手首 | 1回 | 16,500円 | |
5回 | 74,250円 | ||
8回 | 112,200円 | ||
10回 | 132,000円 | ||
手の甲・手指 | 1回 | 6,600円 | |
5回 | 29,700円 | ||
8回 | 44,880円 | ||
10回 | 52,800円 | ||
乳輪まわり | 1回 | 5,500円 | |
5回 | 24,750円 | ||
8回 | 37,400円 | ||
10回 | 44,000円 | ||
胸 | 1回 | 11,000円 | |
5回 | 49,500円 | ||
8回 | 74,800円 | ||
10回 | 88,000円 | ||
お腹 | 1回 | 16,500円 | |
5回 | 74,250円 | ||
8回 | 112,200円 | ||
10回 | 132,000円 | ||
背中半分 | 1回 | 16,500円 | |
5回 | 74,250円 | ||
8回 | 112,200円 | ||
10回 | 132,000円 | ||
背中全体 | 1回 | 27,500円 | |
5回 | 123,750円 | ||
8回 | 187,000円 | ||
10回 | 220,000円 |
下半身 | 臀部 | 1回 | 16,500円 |
5回 | 74,250円 | ||
8回 | 112,200円 | ||
10回 | 132,000円 | ||
大腿 | 1回 | 22,000円 | |
5回 | 99,000円 | ||
8回 | 149,600円 | ||
10回 | 176,000円 | ||
膝〜足首 | 1回 | 16,500円 | |
5回 | 74,250円 | ||
8回 | 112,200円 | ||
10回 | 132,000円 | ||
足の甲・足指 | 1回 | 6,600円 | |
5回 | 29,700円 | ||
8回 | 44,880円 | ||
10回 | 52,800円 |
VIO | Vライン | 1回 | 11,000円 |
5回 | 49,500円 | ||
8回 | 74,800円 | ||
10回 | 88,000円 | ||
Iライン | 1回 | 11,000円 | |
5回 | 49,500円 | ||
8回 | 74,800円 | ||
10回 | 88,000円 | ||
Oライン | 1回 | 5,500円 | |
5回 | 24,750円 | ||
8回 | 37,400円 | ||
10回 | 44,000円 |
その他 | 照射範囲(5×10cm) | 5,500円 | |
照射範囲(10×10cm) | 7,700円 | ||
剃毛代1部位 | 女性 3,300円 | ||
男性 5,500円 | |||
麻酔クリーム1部位 | 3,300円 | (1部位は顔の面積) | |
メンズ脱毛は1.3倍です。 5回コースの有効期限は1年半です。 (医療ローンの場合は1年) |